GREE Клима Уреди
30344 – GREE COSMO PREMIUM GWH18AWDXB
| Модел | GWH18AWDXB-K6DNA4A | ||
| Капацитет | Btu | 18000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 4600(1000~5400) |
| греење | W | 5200(750~5800) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1353(150~1900) |
| греење | W | 1334(160~1900) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
| греење | °C | -15~24 | |
| Проектно оптеретување | ладење | 4,6 | |
| греење | 3,7 | ||
| SEER/ SCOP(A) | 7,2/ 4,0 | ||
| Енергетска класа | A++/ A+ | ||
| Внатрешна Единица | GWH18AWDXB-K6DNA4A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 1000/960/870/810/720/640/600 | |
| Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 47/45/43/41/35/30/28 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 978x333x248 | |
| Тежина (нето) | kg | 13,5 | |
| Надворешна Единица | GWH18ATDXB-K6DNA1A/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/0,77 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 55 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 732x555x330 | |
| Нето тежина | kg | 27,5 | |
33,999.00ден 39,999.00ден


























