| Модел | GWH12AWBXB-K6DNA4D | ||
| Капацитет | Btu | 12000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198~264 | |
| Капацитет | ладење | W | 3200(900~3600) |
| греење | W | 3400(900~4000) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 991(220~1300) |
| греење | W | 916(220~1500) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
| греење | °C | -15~24 | |
| Проектно оптеретување | ладење | 3,2 | |
| греење | 2,8 | ||
| SEER/ SCOP(A) | 6,1/ 4,0 | ||
| Енергетска класа | A++/ A+ | ||
| Внатрешна Единица | GWH12AWBXB-K6DNA4D/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 590/520/480/400/350/320/280 | |
| Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 41/37/35/33/30/26/24 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 810x260x190 | |
| Тежина (нето) | kg | 8 | |
| Надворешна Единица | GWH12ATBXB-K6DNA1D/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/0,55 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 52 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
| Макс. должина на цевки | m | 20 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 732x555x330 | |
| Нето тежина | kg | 25 | |

































