Флексибилно полуоптоварување
Clean & Shine™
Quick & Shine®
Заштита за деца
Потрошувачка на вода по циклус:12.9L
Потрошувачка на енергија по циклус:0.84kWh
Ниво на бучава:49dB




















No products in the cart.










Енергетска класа:D
19,990.00ден
| Спецификации | |
|---|---|
| Димензии | В/Ш/Д 845/600/600 мм |
| максимален капацитет | 13 сета садови |
| програми | 5 |
| брз програм | √ |
| Лед дисплеј | √ |
| копче за половично (1/2) полнење | √ |
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА | E |
| класа на сушење | А |
| бучавост при работа | 49 ДБ |
| одложен старт | 1-24 часа |
| DRY + | √ |
| ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА | 93 KWH/100 ЦИКЛУСИ |
| ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА | 10 L вода |
| заштита од поплава | √ |
| скриен греач | √ |
| заштита на греачот | √ |
| метален филтер | √ |
| БОЈА | СИВА |
| On/Off копче | √ |
| СТАРТ/ПАУЗА КОПЧЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА ФУНКЦИЈАТА МИЕЊЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СОЛ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СЈАЈ | √ |
| Димензии | В/Ш/Д 845/600/600 мм |
| максимален капацитет | 13 сета садови |
| програми | 5 |
| брз програм | √ |
| Лед дисплеј | √ |
| копче за половично (1/2) полнење | √ |
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА | E |
| класа на сушење | А |
| бучавост при работа | 49 ДБ |
| одложен старт | 1-24 часа |
| DRY + | √ |
| ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА | 93 KWH/100 ЦИКЛУСИ |
| ПОТРОШУВАЧКА НА ВОДА | 10 L ВОДА |
| заштита од поплава | √ |
| скриен греач | √ |
| заштита на греачот | √ |
| метален филтер | √ |
| БОЈА | Бела |
| On/Off копче | √ |
| СТАРТ/ПАУЗА КОПЧЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА ФУНКЦИЈАТА МИЕЊЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СОЛ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СЈАЈ | √ |
