Батерија:300mAh
Време на користење: 7-10 денови
Време на полнење:4h
Безжично полнење
All-day health monitoring
Heart-rate, blood-pressure, and blood-oxygen monitoring
Female physiological cycle & sedentary reminders



























4,499.00ден
Внесување: 5V⎓1A
Нето тежина: Приближно 170 г
Димензии: 69 x 68 x 115мм
Резолуција: 2304×1296
Видео кодек: H.265
Работна температура: -10°C до 45℃
Безжична поврзаност: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz, Bluetooth 5.2
Компатибилен со: Android™ 8.0 и iOS 12.0 и понови верзии
Складирање: microSD картичка (од 8GB до 256GB)
| 1x Tablet | 1x USB 2.0 Cable |
| 1x Power Adapter | 1x User Guide |
| OS | Android 11 |
| TYPE | Android Tablet |
| CPU | Allwinner A133 Quad-Core ARM Cortex A53 1.6 GHz |
| GPU | IMG PowerVR CGE 8300 |
| RAM Memory | 2GB DDR3 |
| Internal | 16GB |
| Card Reader | Micro SD up to 128GB |
| Diagonal | 8 inches |
| Technology | IPS Capacitive (Multitouch G+P) |
| Resolution | 1280×800 pixels |
| Back | 5.0 mPx FF |
| Front | 2.0 mPx FF |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4Ghz |
| Bluetooth | v4.0 |
| Audio in/out | 3.5mm audio jack |
| USB | Type C |
| Power | Type C DC 5V, 2A |
| BATTERY | |
| Type | Li-Ion, 3.8V, 4000mAh |
| Stand-by Time | max. 450 hours |
| In use time | max 7 hours |
| W x D x H | 208.5 x 124.5 92.mm |
| Weight | 315 gr. |
| Playback | Audio: MP3/ WMA/ WAW/ MP2/ AAC/ M4A/ FLAC/ 3GP/WAV |
| Video | XVID/H263/H264/ AVI/DIVX/MP4/ MPEG/MKV/MOV/ FLV |
| Image | JPG/JPEG/GIF /BMP/PNG |
| Document | TXT/EPUB /PDF/DOCX/XLS/ PPT |
| Sensors | Gravity |






Select at least 2 products
to compare
