| Модел | VERSATI 4 | |
| MONOBLOCK 22 3F | ||
| Шифра на модел | GRS-CQ22Pd/NhA-M | |
| Капацитет (35°C амб./ 18°C-23°C вода) | Ладење (kW) | 23 |
| EER (35°C амб./ 18°C-23°C вода) | 4.7 | |
| Капацитет (7°C амб./ 30°C-35°C вода) | Греење (kW) | 22 |
| COP (7°C амб./ 30°C-35°C вода) | 4.5 | |
| Капацитет (35°C амб./ 7°C-12°C вода) | Ладење (kW) | 21 |
| EER (35°C амб./ 7°C-12°C вода) | 3 | |
| Капацитет (7°C амб./ 40°C-45°C вода) | Греење (kW) | 22 |
| COP (7°C амб./ 40°C-45°C вода) | 3.5 | |
| SEER | 4.94 | |
| SCOP (35°C вода) | 4.6 | |
| SCOP (55°C вода) | 3.25 | |
| Напојување | (V / f / Hz) | 380 ~ 415 / 3 / 50 |
| Работно подрачје при | Ладење (ºC) | -15 ~ +48 |
| надворешни температури | Греење (ºC) | -25 ~ +35 |
| Санитарна вода | (ºC) | +40 ~ +80 |
| Звучен притисок | Ладење dB(A) | 57 |
| Греење dB(A) | 58 | |
| Разладно средство | (kg) | 4.0 |
| Нето ширина / висина / длабочина | (mm) | 940 x 1615 x 460 |
| Бруто ширина / висина / длабочина | (mm) | 1050 x 1625 x 580 |
| Тежина нето / бруто | (kg) | 205/221 |

















22975 - TOPLINSKA PUMPA GREE VERSATI 4 Monoblock GRS-CQ12Pd/NhG4-E 






