| Модел | GWH24BCEXF-K6DNA1A | ||
| Капацитет | Btu | 24000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 194/263 | |
| Капацитет | ладење | W | 7100(1000~8900) |
| греење | W | 7800(1500~9500) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1868(220~2756) |
| греење | W | 1902(290~3700) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~50 |
| греење | °C | -25~30 | |
| Проектно оптеретување | ладење | PdesignC Kw | 7,1 |
| греење | PdesignH Kw | 5,6 | |
| SEER/ SCOP(A) | 8,5/ 4,6 | ||
| Енергетска класа | A+++/ A++ | ||
| Внатрешна Единица | GWH24BCEXF-K6DNA1A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/800/600 | |
| Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 48/44/41/40/38/37/35/27 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 1144x333x250 | |
| Тежина (нето) | kg | 16,5 | |
| Надворешна Единица | GWH24AVEXF-K6DNA1A/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/1,4 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 60 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ16 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 958x660x402 | |
| Нето тежина | kg | 42,5 | |
GREE Клима Уреди
30286 – GREE G-TIME -25 GWH24BCEXF A+++
▶SMART DC Inverter so G10 tehnologija, patent na GREE
▶Efikasnost vo rezim na ladenje SEER:8.5 A+++
▶Efikasnost vo rezim na greenje SCOP:4.6 A++(Sredna zona)
▶GREE kompresor so magneti od retki metali (Rare Earth Magnet)
▶Raboten rezim: od -25°S do +50°S
▶EEV – Elektronski ekspanzionen ventil, Grejac na tacna za odmrznuvanje na kondenzat
▶Funkcii:Samodijagnostika, Inteligenten Defrost, I-Feel, Plazma filter, vgradena WiFi kontrola, 8°S greenje, ekonomicen mod, Turbo funkcija za brzo ladenje/greenje, 7 Fan brzini na duvanje, Quiet Fan brzina, Avtomatski vertikalen i horizontalen Swing.
73,999.00ден






















