| Модел | VERSATI 4 MONOBLOCK 6 |
||||
| Шифра на модел | GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E | ||||
| Капацитет (35°C амб./ 18°C-23°C вода) | Ладење (kW) | 6.8 | |||
| EER (35°C амб./ 18°C-23°C вода) | 5.1 | ||||
| Капацитет (7°C амб./ 30°C-35°C вода) | Греење (kW) | 6 | |||
| COP (7°C амб./ 30°C-35°C вода) | 5,4 | ||||
| Капацитет (35°C амб./ 7°C-12°C вода) | Ладење (kW) | 5.7 | |||
| EER (35°C амб./ 7°C-12°C вода) | 3.25 | ||||
| Капацитет (7°C амб./ 40°C-45°C вода) | Греење (kW) | 6.8 | |||
| COP (7°C амб./ 40°C-45°C вода) | 4.1 | ||||
| SEER (35°C амб./ 7°C-12°C вода) | 4.96 | ||||
| SCOP (35°C вода) | 5.05 | ||||
| SCOP (55°C вода) | 3.5 | ||||
| Напојување | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 | |||
| Работно подрачје при надворешни температури |
Ладење (ºC) | +10 ~ +48 | |||
| Греење (ºC) | -25 ~ +35 | ||||
| Санитарна вода | (ºC) | +40 ~ +80 | |||
| Звучен притисок | Ладење dB(A) | 53 | |||
| Греење dB(A) | 56 | ||||
| Разладно средство | (kg) | ||||
| Нето ширина / висина / длабочина | (mm) | 1150×733×372 | |||





















