Модел | VERSATI 3 MONOBLOCK 8 |
VERSATI 3 MONOBLOCK 12 |
VERSATI 3 MONOBLOCK 16 |
VERSATI 3 MONOBLOCK 16 3F |
|
Шифра на модел | GREE GRS-CQ8.0Pd/NhG-K | GREE GRS-CQ12Pd/NhG-K | GREE GRS-CQ16Pd/NhG-K | GREE GRS-CQ16Pd/NhG-M | |
Капацитет (35°C амб./ 18°C вода) | Ладење (kW) | 6.8 | 11 | 14.5 | 14.5 |
Капацитет (7°C амб./ 35°C вода) | Греење (kW) | 7.5 | 12 | 15.5 | 15.5 |
EER (35°C амб./ 18°C вода) | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 4 | |
COP (7°C амб./ 35°C вода) | 4.6 | 4.55 | 4.3 | 4.35 | |
SCOP (7°C амб./ 35°C вода) | 4.65 | 4.45 | 4.17 | 4.17 | |
Капацитет (35°C амб./ 7°C вода) | Ладење (kW) | 5 | 9.5 | 13 | 13 |
Капацитет (7°C амб./ 45°C вода) | Греење (kW) | 7.5 | 12 | 15.5 | 15.5 |
EER (35°C амб./ 7°C вода) | 3.2 | 3.05 | 2.75 | 2.9 | |
COP (7°C амб./ 45°C вода) | 3.75 | 3.6 | 3.4 | 3.55 | |
SEER (35°C амб./ 7°C вода) | 5.05 | 4.47 | 4.55 | 4.55 | |
SCOP (7°C амб./ 55°C вода) | 3.25 | 3.23 | 3.2 | 3.2 | |
Напојување | (V / f / Hz) | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 220 ~ 240 / 1 / 50 | 380 ~ 415 / 3 / 50 |
Работно подрачје при надворешни температури |
Ладење (ºC) | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 |
Греење (ºC) | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | |
Санитарна вода | (ºC) | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 | +40 ~ +80 |
Звучен притисок | Ладење (dB(A)) | 54 | 55 | 55 | 55 |
Греење (dB(A)) | 56 | 57 | 57 | 57 | |
Разладно средство | (kg) | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Нето ширина / висина / длабочина | (mm) | 1150 / 756 / 390 | 1200 / 878 / 460 | 1200 / 878 / 460 | 1200 / 878 / 460 |
Бруто ширина / висина / длабочина | (mm) | 1250 / 900 / 490 | 1288 / 1020 / 548 | 1288 / 1020 / 548 | 1288 / 1020 / 548 |
Тежина нето / бруто | (kg) | 92 / 106 | 147 / 160 | 147 / 160 | 147 / 160 |