Стоечки Клима Уреди
99999 – T-FRESH GVH24AL-K3DNC7A
Модел | GVH24AL-K3DNC7A | ||
Капацитет | Btu | 24000 | |
Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 7200(1000~9800) |
греење | W | 7500(1600~11100) | |
Потрошувачка | ладење | W | 2250(370~3700) |
греење | W | 2080(320~3800) | |
Работна температура |
ладење | °C | -15~+43 |
греење | °C | -15~+24 | |
SEER/ SCOP W/A/C | 6.10/ /4.00/ | ||
Енергетска класа | A++/ /A+/ | ||
Внатрешна Единица | GVH24AL-K3DNC7A/I (WiFi) | ||
Проток на воздух | m3/h | 1400/1150/ /1050/ /900/ | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 49/45/ /42/ /39/ | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 507×1770×320 | |
Тежина (нето) | kg | 40 | |
Надворешна Единица | GVH24AL-K3DNC7A/O | ||
Тип на компресор | Two Cylinder Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R410A/2.0 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 60 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ16 | |
Макс. должина на цевки | m | 25 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 955×700×396 | |
Нето тежина | kg | 53.5 |
99,990.00ден