| Модел | GWH12APAXF-S6DBA3A | ||
| Капацитет | Btu | 12000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240 / 50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 3530(850~5400) |
| греење | W | 4200(900~7200) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 784(70~1650) |
| греење | W | 913(180~2650) | |
| Работна температура | ладење | °C | -18~52 |
| греење | °C | -40~30 | |
| Проектно оптеретување | ладење | PdesignC(+35C°) | 3.5kw |
| греење | PdesignH(-10C°) | 3.4kw | |
| SEER/ SCOP(A) | 8.5/ 5.1 | ||
| Енергетска класа | A+++/ A+++ | ||
| Внатрешна Единица | GWH12APAXF-S6DBA3A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 830/650/600/500/400/300/250 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 42/38/36/32/29/26/23/20 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 770x290x230 | |
| Тежина (нето) | kg | 11 | |
| Надворешна Единица | GWH12APAXF-S6DBA3A/O | ||
| Тип на компресор | Twin-cylinder & Twin-stage | ||
| Фреон/полнење | -/gr | R32/1100 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 57 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
| Макс. должина на цевки | m | 20 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 958x660x402 | |
| Нето тежина | kg | 44 | |





















