| Модел | GWH09APAXF-S6DBA3A | ||
| Капацитет | Btu | 9000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240 / 50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 2700(600~5300) |
| греење | W | 3500(900~6500) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 545(55~1600) |
| греење | W | 737(165~2400) | |
| Работна температура | ладење | °C | -18~52 |
| греење | °C | -40~30 | |
| Проектно оптеретување | ладење | PdesignC(+35C°) | 2.7KW |
| греење | PdesignH(-10C°) | 3.0kw | |
| SEER/ SCOP(A) | 8.6/ 5.1 | ||
| Енергетска класа | A+++/ A+++ | ||
| Внатрешна Единица | GWH09APAXF-S6DBA3A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 800/650/600/500/400/300/250/180 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 42/37/36/32/29/26/23/19 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 770x290x230 | |
| Тежина (нето) | kg | 11 | |
| Надворешна Единица | GWH09APAXF-S6DBA3A/O | ||
| Тип на компресор | Twin-cylinder & Twin-stage | ||
| Фреон/полнење | -/gr | R32/1000 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 56 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ9.52 | |
| Макс. должина на цевки | m | 15 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 958x660x402 | |
| Нето тежина | kg | 43.5 | |





















