| Модел | GWH18BCDXE-K6DNA1A | ||
| Капацитет | Btu | 18000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 5100(1000~6500) |
| греење | W | 5600(1100~6800) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1417(100~2300) |
| греење | W | 1365(180~2300) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~50 |
| греење | °C | -25~30 | |
| Проектно оптеретување | ладење | PdesignC (Kw) | 5,1 |
| греење | PdesignH (Kw) | 4,1 | |
| SEER/ SCOP(A) | 8,5/ 4,6 | ||
| Енергетска класа | A+++/ A++ | ||
| Внатрешна Единица | GWH18BCDXE-K6DNA1A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 1000/960/870/810/720/640/600/480 | |
| Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 47/45/43/41/35/33/30/26 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 1006x333x250 | |
| Тежина (нето) | kg | 14 | |
| Надворешна Единица | GWH18AWDXE-K6DNA4A/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/0.95 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 59 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 873x555x376 | |
| Нето тежина | kg | 37 | |
GREE Клима Уреди
30285 – GREE G-TIME -25 GWH18BCDXE A+++
▶SMART DC Inverter so G10 tehnologija, patent na GREE
▶Efikasnost vo rezim na ladenje SEER:8.5 A+++
▶Efikasnost vo rezim na greenje SCOP:4.6 A++(Sredna zona)
▶GREE kompresor so magneti od retki metali (Rare Earth Magnet)
▶Raboten rezim: od -25°S do +50°S
▶EEV – Elektronski ekspanzionen ventil, Grejac na tacna za odmrznuvanje na kondenzat
▶Funkcii:Samodijagnostika, Inteligenten Defrost, I-Feel, Plazma filter, vgradena WiFi kontrola, 8°S greenje, ekonomicen mod, Turbo funkcija za brzo ladenje/greenje, 7 Fan brzini na duvanje, Quiet Fan brzina, Avtomatski vertikalen i horizontalen Swing.
53,999.00ден



























