Дополнителни информации
| Серии | Грее: НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА |
|---|---|
| Тип | Инвертер со мулти-сплит систем со топла вода |
| Multisplit системи | Multisplit – надворешна единица |
| Површина | 70 – 80 квадратни метри |
| Надворешна единица | GWHD(42)NK6RO |
| Капацитет за ладење, kW | 12.10 |
| Капацитет за греење, kW | 13.00 часот |
| Потрошувачка на енергија: ладење, kW/h | 3.40 |
| Потрошувачка на енергија: греење, kW/h | 3.35 |
| Сезонски коефициент. ладење (SEER) | 7.20 |
| Сезонски коефициент. греење (SCOP) | 4.20 |
| Сезонски коефициент. Б.Г.В. (SCOP) | 2.74 |
| Енергетска класа | ладење А++ / греење А+ |
| Енергетска класа – DHW | А |
| Напон/фаза/фреквенција, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Стапка на проток на воздух, m³/h | 5800 |
| Приклучоци за цевки – внатрешна единица 1, 2, 3, 4 | 1/4″ / 3/8″ |
| Приклучоци на цевки – котел | 1/4″ / 3/8″ |
| Висинска разлика, м | 25 |
| Макс должина на цевката, m | 100 |
| Димензии на надворешната единица (Ш x Д x В), mm | 1020 x 826 x 427 |
| Тежина (нето): надворешна единица, kg | 73,5 |
| Бучава: надворешна единица, dB | 60 |
| Тип на средство за ладење | R32 |
| Ладилно средство – количина | 2.4 |
| Работен опсег на ладење, °C | -15°C до +43°C |
| Опсег на работа на греење, °C | -22°C до +24°C |
| Работен опсег DHW, °C | -22°C до +43°C |



















