Лед Телевизори
23799 – LED FAVORIT 50DN4JM2T2S2 90 UHD
| DIAGONAL | 50″ (126CM) |
|---|---|
| SCREEN | LED |
| RESOLUTION | 1920×1080 (FULL HD) |
| TUNER | DVB-T2/S2 |
| LIGHTING | 250CD/M2 |
| RESPONSE TIME | 8 MS |
| SMART | √ |
| WIRELESS | BUILT-IN |
| CONNECTIVITY | SCART, HDMIX3, VGA, USB X2, CI+, HEADPHONES, COAXIALLY AUDIO, WI-FI |
| WALL MOUNT | VESA (200MMX100MM) |
| ANDROID OPERATING SYSTEM | ANDROID 9.0 |
| FRAME COLOR | BLACK |
| SPEED | QUAD CORE 1.2GHZ |
| MEMORY | MEMORY 8GB, RAM 1GB |
| LANGUAGE | MACEDONIAN; ANGLICAN; CROATIA; SERBIAN |
| SUPPORTS GOOGLE PLAY APPLICATIONS | √ |
| PVR FUNCTION RECORDING CONTENT | √ |
| OTHER | SUPPORTS A WIRELESS KEYBOARD; HOTEL REGIME; MULTILINGUAL MENU |
| DVB-C | √ |
| DVB-T2/S2 | √ |
| SPEAKERS | 2X10W |
| LEGS | IRON |
| DIMENSIONS WITH HOLDER (VXHXT): | 110X67X29CM |
| DIMENSIONS WITHOUT HOLDER (VXHXT): | 110X63X8CM |
| NET WEIGHT | 8,70 KG |
22,999.00ден



















