Машини за садови
23463 – MASHINA SADOVI FAVORIT E60A22
| ДИМЕНЗИИ | В/Ш/Д 85/59,8/59,8 |
|---|---|
| МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ | 13 СЕТА САДОВИ |
| ПРОГРАМИ | 7 |
| ТРЕТА ПОЛИЦА | √ |
| ЛЕД ДИСПЛЕЈ | √ |
| БРЗ ПРОГРАМ | 30 МИН. НА 40 °C |
| КОПЧЕ ЗА ПОЛОВИЧНО (1/2) ПОЛНЕЊЕ | √ |
| ЕНЕРГЕТСКА КЛАСА | A ++ |
| КЛАСА НА СУШЕЊЕ | A |
| БУЧАВОСТ ПРИ РАБОТА | 57 DB |
| ОДЛОЖЕН СТАРТ | 1, 2, 3…..24 ЧАСА |
| ЕДЕН ЦИКЛУС | 4,5 Л ДО 9 Л ВОДА СООДВЕТНО НА ПРОГРАМАТА |
| ТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМА (ECO ПРОГРАМА) | 171 МИН |
| ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА (ECO ПРОГРАМА) | 0,91 KWH |
| ЕНЕРГЕТСКА ПОТРОШУВАЧКА (ГОДИШНО) | 270 KWH |
| ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА | √ |
| ЗАШТИТА НА ГРЕАЧОТ | √ |
| БОЈА | БЕЛА/ИНОКС |
| СКРИЕН ГРЕАЧ | √ |
| МЕТАЛЕН ФИЛТЕР | √ |
| ON/OFF КОПЧЕ | √ |
| START/PAUSE КОПЧЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА КРАЈ НА ПРОГРАМАТА | √ |
| ИНДИКАТОРИ ЗА ФУНКЦИЈАТА МИЕЊЕ/СУШЕЊЕ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СОЛ | √ |
| ИНДИКАТОР ЗА НЕДОСТАТОК НА СЈАЈ | √ |
| ДЕТСКА ЗАШТИТА | √ |
| ПОСЕБНА ОПЦИЈА ЗА МИЕЊЕ СО ТАБЛЕТИ | √ |
| ОПЦИИ ЗА ЕКСТРА ХИГИЕНА; ЕКСТРА ПЛАВЕЊЕ; ЕКСТРА СУШЕЊЕ | √ |
19,890.00ден























