Модел | GWH18YE-S6DBA2B | ||
Капацитет | Btu | 18000 | |
Напојување | V~/Hz | 220-240/50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 5300(1200~7200) |
греење | W | 6200(1200~9200) | |
Потрошувачка | ладење | W | 1180(350~2500) |
греење | W | 1450(350~3200) | |
Работна температура |
ладење | °C | -18~52 |
греење | °C | -30~24 | |
SEER/ SCOP A/W/C | 7.5/ 5.1/4.4/3.4 | ||
Енергетска класа | A++/ A+/A+++/A | ||
Внатрешна Единица | GWH18YE-S6DBA2B/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 46/44/42/39/36/34/32 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 1101×327×249 | |
Тежина (нето) | kg | 16.5 | |
Надворешна Единица | GWH18ACE-S6DBA1A/O | ||
Тип на компресор | Twin-Cylinder & Twin-stage | ||
Модел | QXFT-D20zF030 | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/1.5 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 56 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ16 | |
Макс. должина на цевки | m | 40 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 980×790×427 | |
Нето тежина | kg | 61 |
GREE Клима Уреди, Клими Инвертер
19503 – KLIMA GREE AMBER -30 18000BTU
19503 – KLIMA GREE AMBER -30 18000BTU
Model: GWH18YE-S6DBA2A
69,990.00ден