| Модел | GEH18AAXF-K6DNA1A | ||
| Капацитет | Btu | 18000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220~240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
| Капацитет | ладење | W | 5200(1200~6200) |
| греење | W | 5330(1100~6200) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1445(100~2250) |
| греење | W | 1545(200~2400) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
| греење | °C | -22~24 | |
| SEER – Сезонска ефикасност при ладење | 7,2 | ||
| Енергетска класа при Ладење | А++ | ||
| SCOP – Сезонска ефикасност при греење | 5,1/4,0 | ||
| Енергетска класа при Греење | A+++/A+ | ||
| Внатрешна Единица | GEH18AAXF-K6DNA1A/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 750/670/600/520/470/430/350 | |
| Ниво на звучен притисок при Ладење | dB (A) | 49/47/45/42/40/37/32 | |
| Ниво на звучен притисок при Греење | dB (A) | 51/48/45/43/40/38/33 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 700x600x215 | |
| Тежина (нето) | kg | 16 | |
| Надворешна Единица | GEH18AAXF-K6DNA1A/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/1 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 59 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 958x660x402 | |
| Нето тежина | kg | 41 | |
GREE Клима Уреди
19502 – GREE CONSOLE GEH18AAXF-K6DNA1A
SMART DC Инвертер со G10 технологија, патент на ГРЕЕ
Eфикасност во режим на ладење SEER:7.2 – A++
Eфикасност во режим на греење SCOP:4.0 – A+
Еуровент Сертификат
GREE компресор со перманентни магнети од ретки метали (Rare Earth Magnet)
Двореден топлински изменувач во надворешната единица
Работен режим: од -22°С до +43°С
EEV – Eлектронски експанзионен вентил, Грејач за одмрзнување на кондензат
Функции:Самодијагностика, Интелигентен Дефрост, I-Feel, Плазма филтер, вградена WiFi контрола, 8°С греење, економичен мод, Турбо функција за брзо ладење/греење, 7 Fan брзини на дување, Quiet Fan брзина.
model: GREE CONSOLE GEH18AAXF-K6DNA1A
59,999.00ден
























