Модел | GWH24ACE-K6DNA1A<LCLH> | ||
Капацитет | Btu | 24000 | |
Напојување | V~/Hz | 220~240 / 50 | |
Волтажа Min/Max. | V | 198/264 | |
Капацитет | ладење | W | 7000(1930~8850) |
греење | W | 7400(1800~10630) | |
Потрошувачка | ладење | W | 1900(430~3100) |
греење | W | 1897(430~3750) | |
Работна температура | ладење | °C | -15~43 |
греење | °C | -22~24 | |
SEER/SCOP(W)/SCOP(A) | 6.5/5.1/4.0 | ||
Енергетска класа | A++/A+++/A+ | ||
Внатрешна Единица | GWH24ACE-K6DNA1A/I | ||
Проток на воздух | m3/h | 1250/1100/1000/950/900/850/750 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 48/45/42/39/37/36/33 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 1122×329×247 | |
Тежина (нето) | kg | 16,5 | |
Надворешна Единица | GWH24QE-K6DNA1E/O | ||
Тип на компресор | Twin-Rotary | ||
Фреон/полнење | -/kg | R32/1700 | |
Ниво на звучен притисок | dB (A) | 57 | |
Конекција бакар | mm | φ6/φ16 | |
Макс. должина на цевки | m | 25 | |
Димензии (ДxВxШ) | mm | 963X700X396 | |
Нето тежина | kg | 53,5 |
GREE Клима Уреди, Клими Инвертер
19276 – KLIMA GREE FAIRY -22 24000BTU
19276 – KLIMA GREE FAIRY -22 24000BTU
Model:GWH24ACE-K6DNA1A/I
69,990.00ден